想客户之所需,推荐符合工况的设备,做更懂客户的厂商。
来自山东济宁的用户刘益鸣有一台红星履带移动破石头机器,这台履带移动破石头机器于2018年底购买,目前已经使用半年多,刘益鸣对它的评价是“相当不错”。
今年30岁的刘益鸣进入矿山机械行业已经五年有余,自主创业当老板也有两三个年头。起初他买的是一台某国产的移动破,但他对那台破碎机并不满意,“机架不稳,运行噪音太大,太费电”,俗话说,便宜没好货,益鸣早就想换一台新的破碎机了。
客户来总部参观,销售经理全程接待
2018年11月份,在红星业务员诚挚的邀请下,刘益鸣启程来郑州总部参观,并就近到现场考察一番,真是不看不知道,一看就放不下了。用刘益鸣的话来说,就是“加工的效果非常棒!”当时便拿定了要买红星履带移动破石头机器的主意。
履带移动破石头机器是红星集团的一款非常具备市场竞争力的产品,控制系统采用PLC远程模式,整机实现智能化控制,并具有故障诊断、保养提示、定时开关机等功能,性能十分稳定可靠。外观类似一台坦克,履带的底盘设计、遥控操纵其行走、低噪音、少粉尘……可满足各种施工需求。
01全电脑远程操控技术,具有参数设定、数据管理、故障诊断、温度控制、机身压力控制等功能,全数字化变送技术,超强运行能力;
02液压系统引进国外知名品牌负载敏感泵及比例控制阀组,比常规液压系统节能1/3,发热量减少40%左右;
03机身选用优质钢材,履带行走稳稳当当,对路面损伤小,整机结构设计扎实稳重,身形小巧,转场方便;
04主机可任意搭载给料、输送、破碎、筛分设备,单机时产量可达650吨,可满足大部分用户的需求。
履带移动破石头机器作业现场,结构精巧,做工精湛
履带移动破石头机器型号参数一览表,可搭载多种款型的破碎设备
搭载颚式破碎机、反击式破碎机
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号 WT110和WT110S
型号 | WT110 | WT110S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1213和WT1213S
型号 | WT1213 | WT1213S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
宽度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1315
型号 | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
装载高度 | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw |
筛网规格 | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1315M |
进料口 | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ |
筛网规格 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
搭载圆锥破碎机
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
搭载筛分机
型号 ST673和ST993
型号 | ST673 | ST993 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 11000mm | 12500mm |
宽度 | 3800mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
给料高度 | 2560mm | 2680mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX1545 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7400mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5300mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 54kw | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 ST1303
型号 | ST1303 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 12500mm |
宽度 | 4000mm | |
高度 | 3900mm | |
重量 | 38t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×13000mm |
给料高度 | 2700mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7500mm |
出料高度 | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5400mm |
出料高度 | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
注:若上述型号参数有符合您的需求的,可直接联系客服获取精准价格表。
千挑万选,不如来红星总部看一看
若您有心投资该款设备,来厂参观、现场考察则是必然的步骤,作为一款价值不菲的先进机器,隔着屏幕总归是不够令人信服,当然,为了能够节省用户的时间、人力,好好挑选一个厂家则成了一件重要却也不容易的事,您不妨考虑一下河南红星机器,我公司现拥有三大生产车间,涵盖各种矿机设备(如各种破碎机、制砂机、给料机、筛分机、磨粉机、球磨机等),支持现场参观、量身定制、专车接待、免费安装调试等服务,更在全国有多个生产现场供您参观,点击"在线交谈"即可了解详情。
匠心工艺,红星是值得您信赖的老厂家
厂家地址:河南省郑州市高新区檀香路8号