随着中国工业化进程的不断加快,各行各业对砂石集料的需求不断增加,全移动型破碎机的使用频率逐渐增加,越来越多的全移动式破碎机制造商出现在市场上,这为客户提供了购买破碎机更多样化的选择,但同时也给客户的选择带来了困难。全移动型破碎机国内哪个品牌好,生产能力有多大?今天我们将讨论红星移动式破碎机。
客户考察全移动型破碎机厂家
一、红星全移动型破碎机实力
红星重工生产的全移动型破碎机也称为履带移动式破碎站。该设备集进料,破碎,筛分等功能为一体。根据搭载设备的不同,履带式移动破碎机可搭载CJ欧版颚破、CI系列反击破、单缸圆锥破、多缸液压圆锥破等多种机型,并同时配备有可以通过手持式遥控器操作的远程控制系统,它更适合在潮湿的地面上攀爬和行走,市场价格对比轮胎式移动式破碎机要贵一些。
红星全移动型破碎机厂家厂区实拍
红星移动破碎机厂家优势:
1、红星机器40年破碎制砂设备研发制造史;
2、产销全国及国外160多个国家;
3、现代化标准重型工业厂房,600余台机械加工设备,2000余名在职员工;
4、与多所工业院校深度合作;
5、成立有独立的砂石设备研究所,有领域内专业性人才支持、掌握国内先进的研发制造技术。
二、红星全移动型破碎机性能优势
红星履带移动破碎机现场无须安装
高产:全系列欧版主机设备、先进的破碎腔型、保证高产、可靠及良好的开机率。
可靠:四十年矿山设备生产技术经验沉淀、严苛的质量检验、原厂优质组件。
节能与环保:先进的发动机、液压和动力系统操作效率高、先进的除尘降噪技术。
安全:恰当的安全梯和平台、各种安全锁止装置、过载保护。
操作性:方便、直观的操控理念、操作与维护保养简单便捷。
三、红星全移动型破碎机分类
按照动力配备,红星履带移动式破碎机分为全液压标准机型、D型油电混合机型、E型外接电源机型。动力不同,它们的工作原理也有不同,生产能力也不相同。
全移动型破碎机发货实拍
全液压标准机型:动力来自高性能柴油发动机,再配合负载敏感液压系统,实现较低油耗。
D型油电混合机型:动力来自高品质柴油发电机组,工作时也可切换为外接电源。操作及维护成本相对较低。
E型外接电源机型:行走动力来自柴油发动机,工作时动力完全使用外部电源,生产成本更低。
四、
四、红星全移动型破碎机生产能力多大
关于红星机器生产的全移动型破碎机生产能力有多大,这个具体情况得具体分析,比如颚破履带移动破碎机和反击破履带移动破碎机的生产能力就不相同,再比如使用的动力系统是全液压或者油电混动系统、或者采用单动力还是双动力系统等,履带移动破碎机都会表现出不同的生产能力。这个主要根据不同用户的情况,需要辩证分析。
以下是红星机器部分标准机型的生产能力,有需要的客户可作为一个参考,如果您对红星全移动型破碎机非常感兴趣,不妨点击在线咨询详细了解一下,保证让您了解清楚!
履带颚式破碎站
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
履带反击式破碎站
型号 WT110和WT110S
型号 | WT110 | WT110S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1213和WT1213S
型号 | WT1213 | WT1213S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
宽度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1315
型号 | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
装载高度 | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw |
筛网规格 | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1315M |
进料口 | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ |
筛网规格 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
履带圆锥破碎站
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |