工程师头像
张平道老师 - 红星技术工程师
2017-01-03 17:04:57
咨询

您好,我公司生产的所有型号颚式破碎机都是我公司独立研发、设计、生产并销售,基本上以出厂价进行出售,因此,我公司的颚式破碎机价格十分的经济实惠。具体型号的颚式破碎机价格,您可以点击页面右侧的商务通按钮或电话按钮进行免费咨询,感谢您对红星机器的支持与信赖!

我公司生产的几款颚式破碎机

红星这款PE颚式破碎机采用优良的选材、先进的制造工艺、并设计有环保措施等,设备质量有保证,性能优异。其报价范围根据型号大小不同,价格2-160万不等,具体实际价格根据产品经理的报价为准。

PE颚式破碎机

型号 给料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600

红星这款HD德版颚式破碎机使用超大轴承和锻造主轴,承载破碎力更大,低悬挂运动机构设计,可提供更大的破碎力,高耐磨齿板让易损件更耐用,更换周期更长。同时,它还经常被组装成轮胎式移动颚式破碎机进行作业,出厂价位一般在8-200万之间。

HD德版颚式破碎机

型号 进料口尺寸(mm) 最大进料粒度 (mm) 出料口范围(mm) 处理能力(t/h) 配用电机功率(kw) 外形尺寸
宽×长×高
(L×W×C)(mm)
HD72(57) 460×720 425 45-100 50-120 6P   55 1566×1965×1630
HD86(69) 580×860 500 50-150 60-210 8P  75 1722×1943×1810
HD98(751) 680×980 630 75-175 110-330 8P   110 1960×2470×2180
HD110(912) 850×1100 750 100-200 230-450 6P   132 2381×2775×2500
HD125 950×1250 900 125-225 280-750 8P   160 2600×3320×3120

红星CJ欧版颚式破碎机采用优质钢板焊接机架,避免了铸造缺陷,使机体更加牢固可靠。排料口采用垫片调整方式,让操作更简单,优化后的破碎腔型可提供更高的进料能力与破碎能力,并且有效避免死角藏料,它的出厂价位一般在30-280万之间。

CJ欧版颚式破碎机

型号 进料口尺寸长×宽(mm) 最大给料粒度(mm) 出料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 配用功率(KW)
CJ96 930×580 480 60-175 120-450 90
CJ106 1060×700 560 70-200 155-580 110
CJ125 1250×950 760 100-250 290-840 160
CJ150 1400×1200 960 125-250 340-950 200
CJ160 1600×1200 960 150-300 430-1260 250
CJ200 2000×1500 1200 175-300 760-1590 400
CJ1511 1500×1070 850 125-300 385-1080 200
CJ1513 1500×1300 1040 150-300 480-1160 200

以上是我公司目前主推的几款颚式破碎机,它们都能设计成为移动式机型,行走方式有轮胎,也有履带,具体以公司产品经理报价为准,欢迎您咨询!